品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 8000 | - | - |
流体管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 8180 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7430 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7350 | - | - |
流体管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7230 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7350 | - | - |
流体管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流体管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6750 | - | - |
流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7350 | - | - |
流体管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | - | - |
流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7300 | - | - |
流体管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 6750 | - | - |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7200 | - | - |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6750 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7150 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6700 | - | - |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 6700 | - | - |
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6650 | - | - |
流体管 | Ф140*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7120 | - | - |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7050 | - | - |
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6700 | - | - |
流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6650 | - | - |
流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 6700 | - | - |
流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 7000 | - | - |
流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6700 | - | - |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6700 | - | - |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 6800 | - | 钢厂指导价格 |
流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6850 | - | - |
流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 热轧 | 6850 | - | 钢厂指导价格 |
【备注】
1。如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2。以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3。加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4。如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
香港资料免费大全位于山东省聊城市经济技术开发区,主要销售“薄、小、精、细、特”无缝钢管的主要企业, 公司目前拥有三条完整的钢管生产线:一条为60、90穿孔机、冷拨生产线六条,热轧生产线一条,主要销售外径30mm-219mm无缝钢管;两条为325mmASSRL轧管机,系国内较大的三辊轧管机,采用芯棒预穿和限动小循环,三级计算机控制的自动化系统,均达到较高的生产水平。主要生产外径159mm-530mm,壁厚10mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5% ,可按照客户定做各种规格的无缝钢管,可定做多种规格、20#精密无缝钢管,45#精密无缝钢管,精密光亮管。 另常年兼营成都、包钢、冶钢、鲁宝、鞍钢、安阳、洪都、山东 ,江苏 ,天 津等几大钢厂的国产进口的无缝钢管、无缝管、流体钢管、直缝焊管,经营品种多、 规格齐全,保质保量,常年库存保有量10000吨以上。
产品材质:Q235、20#、45#、Q345B(C、D、E)、20G、15crmoG、 12cr1movG、20cr、40cr、42crmo、35crmog、40cr、42crmo、20crmnti、P22、T22、P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、等,执行标准: 结构管GB/T8162-2008 流体管GB/T8163-2008低 中压锅炉管GB3087-2008 高压锅炉管GB5310-2008 化肥专用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-2006