您好!欢迎您访问香港资料免费大全的官方网站!
外径/mm×壁厚/mm | 理论质量/(kg/m) | 外径/mm×壁厚/mm | 理论质量/(kg/m) |
14×4 | 0.986 | 19×5 | 1.73 |
15×4 | 1.09 | 24×4.5 | 2.16 |
15×4.5 | 1.17 | 24×6 | 2.66 |
25×5 | 2.47 | 102×2l | 41.95 |
25×6 | 2.8l | 108×14 | 32.45 |
25×7 | 3.1l | 127×14 | 39.0l |
35×6 | 4.29 | 127×17 | 46.12 |
35×9 | 5.77 | ||
43×7 | 6.21 | 127×2l | 54.89 |
43×l0 | 8.14 | 133×17 | 48.63 |
49×8 | 8.09 | 154×23 | 74.30 |
49×10 | 9.62 | 159×18 | 62.59 |
57×9 | 10.65 | 159×19 | 65.60 |
68×9 | 13.09 | 159×20 | 68.55 |
68×l0 | 14.30 | 159×28 | 90.45 |
68×13 | 17.63 | 168×28 | 96.67 |
70×l0 | 14.80 | 180×19 | 75.43 |
83×9 | 16.42 | 180×22 | 85.72 |
83×10 | 18.00 | 180×30 | 110.97 |
83×ll | 19.53 | 219×35 | 158.81 |
83×15 | 25.15 | 273x18 | 113.19 |
102×11 | 24.68 | 273×20 | 124.78 |
102×14 | 30.38 | 273×34 | 200.39 |
102x17 | 35.64 | 273×40 | 229.83 |
牌号 | 化学成分(质量分数)() | ||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | AI | Nb | N | S | P | |
≤ | |||||||||||||||
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.60 | 0.18-0.25 | - | - | - | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.60-0.10 | 0.030-0.070 | 0.010 | 0.020 |
牌号 | 纵向力学性能 | 横向力学性能 | ||||
拉力强度MPa | 屈服点MPa | 伸长率() | 拉力强度MPa | 屈服点MPa | 伸长率() | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | - | - | - |
固原方钢管介绍-固原矩形钢管
方管是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管,也称为钢制冷弯型材。它是以热轧或冷轧带钢或卷
板为坯料经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。热轧特厚壁方管除壁厚增厚
外情况,其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型方管的水平。方管,顾名思义,它是种方
形体的管型,很多种材质的物质都可以形成方管体,它介质于,干什么用,用在什么地方,大多数方管以
钢管为多数,多为结构方管,装饰方管,建筑方管等.
顾名思义,它是种方形体的管型,很多种材质的物质都可以形成方管体,它介质于,干什么用,用在什么地方,大多数方管以钢管为多数,多为结构方管,装饰方管,建筑方管等.
方管,是方形管材的一种称呼,也就是边长相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是50根每包。
|